全車保険付きです!
免責・NOCの請求表
| 事故例 | CDW | 自走可能 | 自走不可 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常事故 | 車両との衝突事故 (双方過失あり) | 加入 | 50,000円 | 100,000円 | 
| 非加入 | 150,000円 | 200,000円 | ||
| 追突 (過失なし)※1 | - | 35,000円 | 50,000円 | |
| 自損事故 | 加入 | 50,000円 | 100,000円 | |
| 非加入 | 80,000円 | 150,000円 | ||
| 著しい過失の事故 | 追突事故(逆突含む) | ※2 | 185,000円 | 250,000円 | 
| 携帯電話保持・注視 (過失なし)※1 | ||||
| 15km~の速度違反 | ||||
| 著しく激しい運転 | ||||
| わき見運転・前後方不注意 | ||||
| 重過失事故 | 酒酔い運転・酒気帯び運転 | 重過失金200,000円+車両価格(時価) +営業保障。相手への賠償に自動車保険は使えません。 | ||
| 居眠り運転(過失なし)※1 | ||||
| 故意の事故 | ||||
| その他 | 運転者の届出が無い方による事故 | 車両価格(時価)+営業保障 ※相手への賠償に自動車保険は使えません。 | ||
| 無断延長・不返還の事故 (過失なし)※1 | ||||
| ひき逃げ・当て逃げ | ||||
※1被追突の場合、NOCのみのご請求のため、CDWの加入、非加入のいずれの場合も 同じ金額のお支払いとなります。
※2著しい過失の事故はCDWの適用範囲外となります。
※3上記事故例は当社判断基準とする。
※4全ての料金は税別価格です。
※5全損車両になった場合は車両価格(時価)+車両に掛かっている経費分を頂きます
※6入院・通院は事故発生日より起算して180日間までを限度とします。
※7普通乗用車は金額が変わりますので、店舗スタッフまでお尋ね下さいませ。
 
				 078-381-7295
078-381-7295
